পদ্ম পুরস্কার 2021 তালিকা PDF in Bengali |
Dear Aspirants,
আজকে আপনাদের 2021 এর পদ্ম পুরস্কার কারা কারা পেলেন তার একটি তালিকা দিয়ে দেওয়া হলো। পদ্ম পুরষ্কার - দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরষ্কার যা পদ্ম বিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী এই তিনটি বিভাগে ভূষিত করা হয়। শিল্প, সমাজকর্ম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, খেলাধুলা, সিভিল সার্ভিস ইত্যাদির বিভিন্ন শাখায় বা ক্ষেত্রে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। 'পদ্মবিভূষণ' ব্যতিক্রমী এবং বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য; উচ্চ আদেশের বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য, জাতির প্রতি বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হয় ‘পদ্মভূষণ’ এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য ‘পদ্মশ্রী’ । প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পুরষ্কারগুলি ঘোষণা করা হয়। এই পুরষ্কারগুলি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রতিবছর মার্চ - এপ্রিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদান করেন। এই বছর রাষ্ট্রপতি ১১৯ টি পদ্ম পুরষ্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন, যাতে 7 টি পদ্মবিভূষণ, ১০ টি পদ্মভূষণ এবং ১০২ টি পদ্মশ্রী পুরষ্কার রয়েছে। আপনাদের যাতে পড়তে সুবিধা হয় তার জন্য নিচে PDF দেওয়া রয়েছে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।
পদ্মবিভূষণ পুরস্কার 2021
নং | নাম | ক্ষেত্র | রাজ্য/দেশ |
---|---|---|---|
1 | শ্রী শিনজো আবে | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | জাপান |
2 | শ্রী এস পি বালাসুব্রমনিয়ম (মরণোত্তর) | কলা | তামিলনাডু |
3 | ড: বেল্লে মোনাপ্পা হেগদে | ঔষধ | তামিলনাডু |
4 | শ্রী নারিনদের সিং কাপানি (মরণোত্তর) | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
5 | মৌলানা বাহিদুদ্দিন খান | অন্যান্য আধ্যাত্মবাদ | দিল্লি |
6 | শ্রী বি বি লাল | অন্যান্য প্রত্নতত্ববিদ | দিল্লি |
7 | শ্রী সুদর্শন সাহু | কলা | ওড়িষ্যা |
পদ্মভূষণ পুরস্কার 2021
নং | নাম | ক্ষেত্র | রাজ্য/দেশ |
---|---|---|---|
1 | শ্রীমতি কৃষ্ণান নায়ের শান্তাকুমারী চিত্রা | কলা | কেরালা |
2 | শ্রী তরুণ গগৈ (মরণোত্তর) | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | অসম |
3 | শ্রী চন্দ্রশেখর কামরা | সাহিত্য ও শিক্ষা | কর্ণাটক |
4 | শ্রীমতি সুমিত্রা মহাজন | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | মধ্যপ্রদেশ |
5 | শ্রী নরেদ্র মিশ্র | সিভিল সার্ভিস | উত্তরপ্রদেশ |
6 | শ্রী রাম বিলাস পাসোয়ান (মরণোত্তর) | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | বিহার |
7 | শ্রী কেশুভাই প্যাটেল (মরণোত্তর) | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | গুজরাট |
8 | শ্রী কালবে সাদিক (মরণোত্তর) | অন্যান্য অধ্যাত্মবাদ | উত্তরপ্রদেশ |
9 | শ্রী রজনীকান্ত দেবিদাস শ্রফ | বাণিজ্য ও শিল্প | মহারাষ্ট্র |
10 | শ্রী তারলোচন সিং | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | হরিয়ানা |
পদ্মশ্রী পুরস্কার 2021
নং | নাম | ক্ষেত্র | রাজ্য/দেশ |
---|---|---|---|
1 | শ্রী গুলফাম আহমেদ | কলা | উত্তরপ্রদেশ |
2 | শ্রীমতি পি. অনিতা | ক্রীড়া | তামিলনাড়ু |
3 | শ্রী রামা স্বামী অন্নভারুপা | কলা | অন্ধ্রপ্রদেশ |
4 | শ্রী শুভু অরুমুগাম | কলা | তামিলনাডু |
5 | শ্রী প্রকাশরাও আশাবাদী | সাহিত্য ও শিক্ষা | অন্ধ্রপ্রদেশ |
6 | শ্রীমতি ভুরি বাই | কলা | মধ্যপ্রদেশ |
7 | শ্রী রাধে শ্যাম বাড়লে | কলা | ছত্তিসগড় |
8 | শ্রী ধর্মা নারায়ন বর্মা | সাহিত্য ও শিক্ষা | পশ্চিমবঙ্গ |
9 | শ্রীমতি লখিমী বড়ূয়া | সমাজসেবা | আসাম |
10 | শ্রী বীরেন কুমার বসাক | কলা | পশ্চিমবঙ্গ |
11 | শ্রীমতি রজনী বেক্টোর | বাণিজ্য ও শিল্প | পাঞ্জাব |
12 | শ্রী পিটার ব্রুক | কলা | যুক্তরাজ্য |
13 | শ্রীমতি সংশ্রী পিটার ব্রুকখুমী বুলছুয়াক | সমাজসেবা | মিজোরাম |
14 | শ্রী গোপীরাম বার্গেন বুড়াভাকাট | কলা | আসাম |
15 | শ্রীমতি বিজয়া চক্রবর্তী | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | আসাম |
16 | শ্রী সুজিত চট্টোপাধ্যায় | সাহিত্য ও শিক্ষা | পশ্চিমবঙ্গ |
17 | শ্রী জগদীশ চৌধুরী (মরণোত্তর) | সমাজসেবা | উত্তরপ্রদেশ |
18 | শ্রী তুলট্রিম চনজর | সমাজসেবা | লাদাখ |
19 | শ্রীমতি মৌমা দাস | ক্রীড়া | পশ্চিমবঙ্গ |
20 | শ্রী শ্রীকান্ত দাতার | সাহিত্য ও শিক্ষা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
21 | শ্রী নারায়ণ দেবনাথ | কলা | পশ্চিমবঙ্গ |
22 | শ্রীমতি চুটনি দেবী | সমাজসেবা | ঝাড়খন্ড |
23 | শ্রীমতি দুলারী দেবী | কলা | বিহার |
24 | শ্রীমতি রাধে দেবী | কলা | মনিপুর |
25 | শ্রীমতি শান্তি দেবী | সমাজসেবা | ওড়িষ্যা |
26 | শ্রী ওয়ান ডিবিয়া | কলা | ইন্দোনেশিয়া |
27 | শ্রী দাদুদান গাধভি | সাহিত্য ও শিক্ষা | গুজরাট |
28 | শ্রী পরশুরাম আত্মারাম গঙ্গাভানে | কলা | মহারাষ্ট্র |
29 | শ্রী জয় ভগবান গোয়াল | সাহিত্য ও শিক্ষা | হরিয়ানা |
30 | শ্রী জগদীশ চন্দ্র হালদার | সাহিত্য ও শিক্ষা | পশ্চিমবঙ্গ |
31 | শ্রী মঙ্গল সিং হাজোয়ারি | সাহিত্য ও শিক্ষা | আসাম |
32 | শ্রীমতি আঁসু জামসেনপা | ক্রীড়া | অরুণাচলপ্রদেশ |
33 | শ্রীমতি পুর্ণামাসি জানি | কলা | ওড়িষ্যা |
34 | মাথা বি. মানজাম্মা জগাতি | কলা | কর্ণাটক |
35 | শ্রী দামোদারণ কৈথাপরাম | কলা | কেরালা |
36 | শ্রী নামদেও সি কাম্বলে | সাহিত্য ও শিক্ষা | মহারাষ্ট্র |
37 | শ্রী মহেশভাই এবং শ্রী নারেশভাই কানদিয়া (যুক্ত)(মরণোত্তর) | কলা | গুজরাট |
38 | শ্রী রজত কুমার কর | সাহিত্য ও শিক্ষা | উড়িষ্যা |
39 | শ্রী রাঙ্গাসমি লক্ষ্মীনারায়না কাশ্যপ | সাহিত্য ও শিক্ষা | কর্ণাটক |
40 | শ্রীমতি প্রকাশ কৌর | সমাজসেবা | পাঞ্জাব |
41 | শ্রী নিকোলাস কাজানাস | সাহিত্য ও শিক্ষা | গ্রিস |
42 | শ্রী কে. কেসভাসমি | কলা | পুদুচেরি |
43 | শ্রী ঘুলাম রসূল খান | কলা | জম্মু ও কাশ্মীর |
44 | শ্রী লাখা খান | কলা | রাজস্থান |
45 | শ্রীমতিশ্রী লাখা খান সানজিদা খাতুন | কলা | বাংলাদেশ |
46 | শ্রী বিনায়ক বিষ্ণু খেদেকার | কলা | গোয়া |
47 | শ্রীমতি নিরু কুমার | সমাজসেবা | দিল্লি |
48 | শ্রীমতি লাজবন্তি | কলা | পাঞ্জাব |
49 | শ্রী রত্তন লাল | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
50 | শ্রী আলী মানিকফান | অন্যান্য গ্রাসরুট ইনোভেশন | লাক্ষাদ্বীপ |
51 | শ্রী রামচন্দ্রা মাঁঝি | কলা | বিহার |
52 | শ্রী দুলাল মানকি | কলা | আসাম |
53 | শ্রী নানাদ্রো বি মারাক | অন্যান্য কৃষি | মেঘালয় |
54 | শ্রী রেউবেন মাসাঙবা | কলা | মনিপুর |
55 | শ্রী চন্দ্রকান্ত মেহতা | সাহিত্য ও শিক্ষা | গুজরাট |
56 | ড: রত্তন লাল মিত্তল | ঔষধ | পাঞ্জাব |
57 | শ্রী মাধবন নাম্বিয়ার | ক্রীড়া | কেরালা |
58 | শ্রী শ্যাম সুন্দশ্রী মাধবন নাম্বিয়ারর পালিয়াল | সমাজসেবা | রাজস্থান |
59 | ড: চন্দ্রকান্ত সমভাজি পাণ্ডব | ঔষধ | দিল্লি |
60 | ড: জে এন পান্ডে (মরণোত্তর) | ঔষধ | দিল্লি |
61 | শ্রী সলোঔষধমন পাপ্পিয়াহ | সাহিত্য এবং শিক্ষা-সাংবাদিকতা | তামিলনাড়ু |
62 | শ্রীমতি পাপ্পাম্মাল | অন্যান্য কৃষি | তামিলনাড়ু |
63 | ড: কৃষ্ণ মোহন পাথি | ঔষধ | উড়িষ্যা |
64 | শ্রীমতি জাস্বন্তিবেন জামানদাস পোপট | বাণিজ্য ও শিল্প | মহারাষ্ট্র |
65 | শ্রী গিরিশ প্রভুনে | সমাজসেবা | মহারাষ্ট্র |
66 | শ্রী নান্দা প্রুসটি | সাহিত্য ও শিক্ষা | উড়িষ্যা |
67 | শ্রী কে কে রামাচন্দ্রা পুলাভার | কলা | কেরালা |
68 | শ্রী বালান পুথেরি | সাহিত্য ও শিক্ষা | কেরালা |
69 | শ্রীমতি. বিরুবালা রাভা | সমাজসেবা | আসাম |
70 | শ্রী কনাকা রাজু | কলা | তেলেঙ্গানা |
71 | শ্রীমতি বোম্বে জয়শ্রী রামনাথ | কলা | তামিলনাড়ু |
72 | শ্রী সত্যরাম রেঞ্জ | কলা | ত্রিপুরা |
73 | ড: ধনঞ্জয় দিবাকর সাগড়েও | ঔষধ | কেরালা |
74 | শ্রী অশোক কুমার সাহু | ঔষধ | উত্তরপ্রদেশ |
75 | ড: ভূপেন্দ্র কুমার সিং সঞ্জয় | ঔষধ | উত্তরাখন্ড |
76 | শ্রীমতি সিন্ধুতাই শাপকাল | সমাজসেবা | মহারাষ্ট্র |
77 | শ্রী চমনলাল সাপরু | সাহিত্য ও শিক্ষা | জম্মু ও কাশ্মীর |
78 | শ্রী রোমান সারমাহ | সাহিত্য এবং শিক্ষা-সাংবাদিকতা | আসাম |
79 | শ্রী ইমরান শাহ | সাহিত্য ও শিক্ষা | আসাম |
80 | শ্রী প্রেম চাঁদ শর্মা | অন্যান্য কৃষি | উত্তরাখন্ড |
81 | শ্রী অর্জুন সিং শেখায়াত | সাহিত্য ও শিক্ষা | রাজস্থান |
82 | শ্রী রাম যাতনা শুক্লা | সাহিত্য ও শিক্ষা | উত্তরপ্রদেশ |
83 | শ্রী জিতেন্দ্র সিং শুনটি | সমাজসেবা | দিল্লি |
84 | শ্রী কার্তার পরশ রাম সিং | কলা | হিমাচল প্রদেশ |
85 | শ্রী কার্তার সিং | কলা | পাঞ্জাব |
86 | ড: দিলীপ কুমার সিং | ঔষধ | বিহার |
87 | শ্রী চন্দ্রশেখর সিং | অন্যান্য কৃষি | উত্তরপ্রদেশ |
88 | শ্রীমতি চন্দ্র শেখর সিং | ক্রীড়া | উত্তরপ্রদেশ |
89 | শ্রী বিরেন্দ্র সিং | ক্রীড়া | হরিয়ানা |
90 | শ্রীমতি মৃদুলা সিনহা (মরণোত্তর) | সাহিত্য ও শিক্ষা | বিহার |
91 | শ্রী কে সি সিভাশঙ্কর (মরণোত্তর) | কলা | তামিলনাড়ু |
92 | গুরু মা কামালী সোরেন | সমাজসেবা | পশ্চিমবঙ্গ |
93 | শ্রী মারাচি সুব্বুরমন | তামিলনাড়ু | তামিলনাড়ু |
94 | শ্রী পি সুব্রামানিয়ান (মরণোত্তর) | বাণিজ্য ও শিল্প | তামিলনাড়ু |
95 | শ্রীমতি নিদুমলু সুমাথি | কলা | অন্ধ্রপ্রদেশ |
96 | শ্রী কপিল তিওয়ারি | সাহিত্য ও শিক্ষা | মধ্যপ্রদেশ |
97 | ফাদার ভ্যালেস (মরণোত্তর) | সাহিত্য ও শিক্ষা | স্পেন |
98 | ড: থিরুভেঙ্গাদম ভীরারাঘবন (মরণোত্তর) | ঔষধ | তামিলনাড়ু |
99 | শ্রীধর ভেমবু | বানিজ্য ও শিল্প | তামিলনাডু |
100 | শ্রী কে. ওয়াই ভেঙ্কেটেশ | ক্রীড়া | কর্ণাটক |
101 | শ্রীমতি উষা যাদব | সাহিত্য ও শিক্ষা | উত্তরপ্রদেশ |
102 | কল কাজী সাজ্জাদ আলী জাহির | পাবলিক অ্যাফেয়ার্স | বাংলাদেশ |
File Details:
PDF Name : পদ্ম পুরস্কার 2021 তালিকা পি.ডি.এফ
Language : Bengali
Size : 155 kb
No. of Pages : 9
Download Link : Click Here To Download
More | Link |
---|---|
বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলার তালিকা | Click Here |
বিভিন্ন বিষয় ও তার জনক | Click Here |
১০০+ জিকে প্রশ্নোত্তর | Click Here |
No comments:
Post a Comment
Don't Leave any spam link.